Les règles concernant la taille bagage cabine varient d’une compagnie aérienne à l’autre, ce qui peut compliquer l’organisation de votre voyage. Entre les restrictions de dimensions, de poids et les frais supplémentaires, il est essentiel de bien connaître les exigences avant d’arriver à l’aéroport.
Pour vous aider à éviter les mauvaises surprises et les coûts imprévus, nous avons rassemblé dans ce guide toutes les informations sur les tailles et poids des bagages cabine acceptés par les principales compagnies aériennes, telles que Air France, easyJet, Ryanair et British Airways.
A lire aussi :
Bagages cabine air France : dimensions et poids autorisés en cabine
Sac à dos Cabine Avion : les 15 meilleurs sacs à dos de voyage

Bagage cabine : Quelles sont les différences entre les termes utilisés ?
Les compagnies aériennes emploient des termes variés pour désigner les bagages à main, ce qui peut prêter à confusion. Voici un récapitulatif des définitions courantes :
- Bagage à main / Bagage cabine : Le bagage principal autorisé en cabine, souvent stocké dans le compartiment supérieur. Certaines compagnies l’incluent gratuitement, tandis que d’autres exigent un supplément.
- Article personnel / Sac sous le siège : Un sac plus petit (sac à main, sacoche d’ordinateur ou petit sac à dos) qui doit être placé sous le siège devant vous. De nombreuses compagnies low-cost n’autorisent que cet article gratuitement.
Chaque compagnie ayant ses propres critères, il est impératif de vérifier les conditions spécifiques à votre billet pour éviter des frais imprévus.
Besoin de plus d’espace ? Comment ajouter un bagage cabine supplémentaire

Si votre bagage cabine ne suffit pas pour transporter tout ce dont vous avez besoin, certaines compagnies offrent la possibilité d’acheter un bagage supplémentaire ou d’opter pour une classe tarifaire incluant une franchise plus généreuse. Cette option peut également inclure des avantages comme l’embarquement prioritaire ou le choix du siège.
Consultez notre tableau ci-dessous pour connaître les restrictions de taille bagage cabine et de poids selon les différentes compagnies aériennes.
A lire aussi :
Valise Cabine 55x40x20 Ultra Légère : Le Guide Ultime des Meilleures Options sur le Marché
Règles de taille bagage cabine selon les compagnies aériennes
Compagnie | Cabine | Dimensions Maximum | Poids Maximum | Objets personnels |
AeroMexico | Cabine Principale | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | Accepté |
Club | ||||
Air Algérie | Tous | Vols classiques: 55 x 35 x 25 cm ATR: 40 x 30 x 20 cm | Vols classiques: 10kg ATR: 5kg | Dans le bagage à main |
Air Canada | Tous | 55 x 40 x 23 cm | Non renseigné | Taille max: 43 x 33 x 16 cm |
Air Caraïbes | Tous | Transatlantique: 55 x 35 x 25 cm Régional: 45 x 35 x 25 cm | Transatlantique: 12kg Régional: 5kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Air China | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | Accepté |
Business / première x 2 valises | 8 kg (de chaque) | |||
Air Europa Líneas Aéreas | Economie | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | Taille maximum 20 x 30 x 35 cm |
Business | 14 kg | |||
Air France-KLM | Economie x 1 valise | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Premium Economie / business / Première x 2 valises | 18 kg | |||
Air India | Tous | Avions Boeing & Airbus: 55 x 35 x 25 cm Avion ATR: 40 x 30 x 15 cm | Economie: 8 kg Business / Première: 12 kg Avion ATR: 5 kg | Accepté |
Aer Lingus | Tous | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg | Taille maximum 25 x 33 x 20 cm |
Aeroflot | Economie / Comfort | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | Taille maximum 80 cm Poids maximum 5 kg |
Business | 15 kg | |||
Air New Zealand | Economie x 1 valise | 118 cm | 7 kg | Accepté |
Premium Economie / Business Première x 2 valises | 14 kg (max 10kg pour un objet) | |||
Air Transat | Tous | 51 x 40 x 23 cm | 10 kg | Taille maximum 43,2 x 30,5 x 12,7 cm |
Alaska Airlines | Tous | 55.88 x 35.56 x 22.86 cm | Non renseigné | Accepté |
Tousegiant Air | Tous | 55.9 x 35.6 x 22.9 cm | Non renseigné | Taille maximum 40.6 x 38.1 x 17.8 cm |
American Airlines | Tous | 56 x 36 x 23 cm | Non renseigné | Taille maximum 45 x 35 x 20 cm |
Tous Nippon Airways (ANA) | Tous | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | Accepté |
Asiana Airlines | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Accepté |
Business / première x 2 valises | 10 kg de chaque | |||
Austrian Airlines | Economie / premium x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Business x 2 valises | 8 kg | |||
Avianca & TACA | Tous | 55.9 x 35.6 x 25.4 cm | 10 kg | Taille maximum 45.7 x 35.6 x 25.4 cm |
British Airways | Tous | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm Poids maximum 23 kg |
Brussels Airlines | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Premium Economie x 1 valise | 8 kg | |||
Business x 2 valises | 8 kg de chaque | |||
Cape Air | Tous | 115 cm | Non renseigné | 91 cm |
Caribbean Airlines | Tous | 56 x 35 x 23 cm | 10 kg | Taille maximum 43 x 33 x 15 cm |
Cathay Pacific Airways | Economie / premium Economie | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Business | 10 kg | |||
première | 15 kg | |||
China Eastern Airlines | Economie / business x 1 valise | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | Non accepté |
Première x 2 valises | 10 kg de chaque | |||
China Southern Airlines | Economie / premium Economie x 1 valise | 115 cm | 8 kg | Accepté |
Première / business x 2 valises | 8 kg | |||
Copa Airlines | Tous | 56 x 36 x 26 cm | 10 kg | Taille maximum 43 x 25 x 22 cm |
Corsair | Tous | 55 x 40 x 20 cm | Economy: 12 kg au total Autre: 18 kg au total | Taille maximum 33 x 25 x 20 cm |
Delta Air Lines | Tous | 56 x 35 x 23 cm | Restriction de poids sur certaines destinations | Accepté |
EasyJet Airline | Tous | 56 x 45 x 25 cm | Non renseigné | Taille maximum 45 x 36 x 20 cm |
El Al Israel Airlines | Economie x 1 valise | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | Accepté Taille maximum 38 x 30 x 18 cm |
Premium x 2 valises | 12 kg (max 8kg un seul objet) | |||
Business x 2 valises | 20 kg (max 16kg un seul objet) | |||
Première x 2 valises | 24 kg (max 16kg un seul objet) | |||
Emirates | Economie | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg | |
Premium Economie | 10 kg | |||
Business / première | 7 kg | 7 kg (des restrictions de tailles s’appliquent) | ||
Etihad Airways | Economie | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | Taille maximum 39 x 23 x 19 cm Poids maximum 5 kg |
Business / première x 2 valises | 12 kg | |||
Eurowings | SMART x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 25 cm |
BIZclass x 2 valises | ||||
EVA Air | Economie / premium Economie x 1 valise | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Royal Laurel / Premium Laurel/business x 2 valises | 7 kg de chaque | |||
Ethiopian Airlines | Economie x 1 valise | 23 x 40 x 55 cm | 7 kg | Poids max 5 kg |
Business x 2 valises | 7 kg de chaque | |||
Finnair | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Business x 2 valises | 10 kg | |||
French Bee | Tous | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm et 4 kg maximum |
Frontier Airlines | Tous | 60.96 x 40.64 x 25.4 cm | 15.9 kg | Taille maximum 45.72 x 35.56 x 20.32 cm |
Garuda Indonesia | Economie | 41 cm x 34 cm x 17 cm | 7 kg | Accepté |
Business / première | 56 cm x 36 cm x 23 cm | |||
Hainan Airlines | Selon vol | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | Accepté |
Vol x 1 valise (entre la Chine et US / Canada / Europe / Russie / Thaïlande / Busan / Singapore / Almaty / Oceanie) Les autres vols x 2 valises | 10 kg | |||
Hawaiian Airlines | Tous | 55.9 x 35.5 x 22.9 cm | 11.3 kg | Accepté |
Iberia | Toutes classes 1 valise sauf Business Plus Long Haul x 2 valises | 56 x 40 x 25 cm | Economie: 10 kg Business: 14 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Icelandair | Tous x 1 valise (Saga Premium Flex peuvent avoir 2 x valises) | International: 55 x 40 x 20 cm National et Groenland: 55 x 35 x 20 cm | 10 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
ITA Airways | Tous | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | Taille maximum 45 x 36 x 20 cm |
Japan Airlines | Tous | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | Accepté |
JetBlue Airways | Tous | 55.88 x 35.56 x 22.86 cm | Non renseigné | Taille maximum 43.2 x 33 x 20.32 cm |
Korean Air Lines | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Accepté |
Première / Prestige x 2 valises | 18 kg | |||
Kuwait Airways | Economie x 1 valise | 56 x 46 x 25 cm | 7 kg | Accepté |
Business / Première / Royal x 1 valise | 11 kg | |||
Lufthansa | Economie / premium Economie x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Business / première x 2 valises | 8 kg de chaque | |||
Norwegian | LowFare (Objets personnels uniquement) | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | Taille maximum 38 x 30 x 20 cm |
LowFare+ / Flex / Premium | ||||
Premium Flex | 15 kg | |||
Nouvelair | Tous | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | objets personnels autorisés |
Philippine Airlines | Tous | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 2 objets personnels autorisés |
Qatar Airways | Economie x 1 valise | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg | Accepté |
Business / première x 2 valises | 15 kg | |||
Qantas Airways | Economie x 1 valise ou 1 valise de vêtement non rigide | Bagage à main: 55.9 x 35.6 x 22.9 cm Valise de vêtements: 61 x 10.16 x 114.3 cm | 7 kg | Accepté |
Premium Economie / business / première / vols nationaux x 1 ou 2 valises + 1 valise de vêtement non rigide | Option entre 1 x bagage à main: 55.9 x 35.6 x 22.9 cm ou 2 x bagage à main: 48.3 x 33 x 22.9 cm Valise de vêtements: 60.96 x 10.16 x 114.3 cm | Par unité: 10kg Total: 14 kg | ||
Royal Air Maroc | Tous | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Non accepté |
RyanAir | Regular / Flexi Plus / Family Plus x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Taille maximum 40 x 25 x 20 cm |
Autres tarifs | ||||
Scandinavian Airlines (SAS) | SAS Go Light (Uniquement des objets personnels) (Vols nationaux et vols en Europe) | N/A | N/A | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
SAS Go Pro / SAS Plus Smart / SAS Plus Pro / SAS Go Bonus / SAS Plus Bonus x 1 (Vols nationaux et vols en Europe) | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ||
SAS Go Light / SAS Go Smart / SAS Go Pro / SAS Go Bonus / SAS Plus Bonus x 1 valise (vols en / de Asie, aux Etats-Unis, et Canada) | ||||
SAS Plus Smart / SAS Plus Pro / SAS Business Smart / SAS Business Pro / SAS Business Bonus x 2 valises (vols en / de Asie, aux Etats-Unis, et Canada) | ||||
Singapore Airlines | Economie / premium Economie x 1 valise | 115cm | 7 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Suites / business / première x 2 valises | 7 kg de chaque | |||
Southwest Airlines | Tous | 60.9 x 40.6 x 25.4 cm | Non renseigné | Taille maximum 41 x 34.3 x 22 cm |
Spirit Airlines | Tous | 56 x 46 x 25 cm | Non renseigné | Taille maximum 45 x 35 x 20 cm |
Sunwing Airlines | Tous | 51 x 40 x 23 cm | 5 kg | Taille maximum 28 x 23 x 13 cm |
Swiss International Air Lines | Economie / premium Economie x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Business / première x 2 valises | ||||
Transavia | Tous | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | Taille maximum 40 x 30 x 20 cm |
Transportes Aéreos Portugueses (TAP) Air Portugal | Economie / business x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm Poids max 2 kg |
Executive x 2 valises | ||||
Thai Airways | Tous | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg | Taille maximum 37.5 x 25 x 12.5 cm Poids max 1.5 kg |
Turkish Airlines | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Business x 2 valises | ||||
United Airlines | Tous | 56 x 35 x 22 cm | Non renseigné | Taille maximum 43 x 25 x 22 cm |
Virgin Atlantic | Economie / premium économie x 1 valise | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg | Accepté |
Classe supérieure x 2 valises | 12 kg objet seul 16 kg poids total | |||
VIVA Aerobus | Zero (Objets personnels seulement) | Taille maximum 45 x 35 x 20 cm | ||
Light / Extra x 1 | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | ||
Smart x 2 | 15 kg | |||
Volaris | Vuela Basic | 55.9 x 40.6 x 25.4 cm | 10 kg | Accepté |
Vuela Classic and Plus | 20 kg | |||
Volotea | Prioritaire x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Taille maximum 40 x 30 x 20 cm |
Vueling | TimeFlex / Premium x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Taille maximum 40 x 30 x 20 cm |
WestJet | Tous | 53 x 38 x 23 cm | Non renseigné | Taille maximum 41 x 33 x 15 cm |

FAQ : Tout savoir sur la taille et le poids des bagages cabine
🔹 Quelle est la taille maximale autorisée pour un bagage cabine ?
Cela dépend de la compagnie aérienne. En moyenne, la taille bagage cabine standard se situe autour de 55x40x25 cm.
🔹 Mon bagage cabine sera-t-il pesé ?
Certaines compagnies pèsent systématiquement les bagages, d’autres non. Pour éviter les frais supplémentaires, respectez toujours les limites de poids indiquées.
🔹 Dois-je toujours payer pour un bagage cabine ?
Certaines compagnies comme Ryanair et Wizz Air permettent uniquement un sac sous le siège gratuitement. Si vous souhaitez un bagage cabine standard, il faudra souscrire une option payante.
🔹 Que se passe-t-il si mon bagage cabine est trop grand ou trop lourd ?
Vous devrez généralement payer un supplément et enregistrer votre bagage en soute. Cela peut coûter jusqu’à plusieurs dizaines d’euros selon la compagnie et l’aéroport.
🔹 Quelle est la différence entre un bagage cabine, un bagage à main et un article personnel ?
Un bagage cabine est souvent plus grand et doit être placé dans le compartiment supérieur. Un article personnel est plus petit et doit tenir sous le siège devant vous.
Ce guide vous aidera à choisir le bon bagage cabine pour éviter les frais imprévus et voyager sereinement. Assurez-vous de bien respecter les dimensions et poids autorisés par votre compagnie avant votre départ !
ous trouverez ci-dessous un tableau mis à jour pour 2025 détaillant les restrictions des compagnies aériennes les plus populaires en ce qui concerne les dimensions des valises en cabine, y compris la taille et le poids d’une valise standard, et si cela varie en fonction de la cabine dans laquelle vous voyagez